Cortex vs Cursor vs Devin vs Zoo/Roo
率直な位置づけ(2026年8月): Cortex は OpenCode ランタイム上の Cursor 級編集サーフェス — あなたのエディタ、あなたのサブスク、あなたのマシン上のコード。フォークなし、Cortex アカウントなし、トークン markup なし、Docker 不要。
| Cortex | Cursor | Devin Desktop | Zoo / Roo | |
|---|---|---|---|---|
| エディタ | あなたの VS Code / 互換フォーク | 独自エディタ(VS Code フォーク) | Cognition デスクトップ / コマンドセンター | VS Code 拡張(Roo/Cline フォーク) |
| ランタイム | OpenCode ローカル serve(薄いレイヤ) | Cursor エージェント(ローカル + クラウド) | ACP 経由のマルチエージェント(Devin/Codex/Claude/OpenCode) | インプロセスエージェント(~70 deps) |
| AI 課金 | あなたの OpenCode プラン / BYOK — Cortex markup なし | Cursor サブスク($20–200/月) | Cognition サブスク($20–200/月) | トークン markup 付き Zoo Gateway |
| アカウント | OpenCode のみ(Cortex 登録なし) | Cursor アカウント必須 | Cognition アカウント必須 | Zoo アカウント / ゲートウェイ |
| コードの所在 | あなたのマシン上 | ローカル + 任意のクラウドエージェント | ローカルデスクトップ + クラウドエージェント | ローカル + ゲートウェイ経路 |
| フォーク / Docker | フォークなし · Docker 不要 | エディタ全体のフォーク | 製品デスクトップ(VS Code フォークではない) | Roo/Cline フォーク · Docker が多い |
| Rules / skills | .cursor + .cortex の rules & skills | .cursor/rules & skills | 製品固有のポリシー | Roo/Cline の rules / modes |
| UI 言語 | 7(en, es, pt, fr, de, ja, zh) | 製品 UI ロケール | 製品 UI ロケール | ~18 ロケール |
| Embeddings | ローカル hash または MiniLM(任意) | 独自インデックス | 製品コンテキストスタック | Qdrant + API embeddings |
数値は変わります。各製品サイトで料金を確認してください。Cortex は AI トークンを販売しません — OpenCode(または BYOK)に直接支払います。